Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| MASSAO PAULO WATANABE | 22 | PR | 4.448 | 56,55% | |
| NELSON HUBNER BUSS | 11 | PP | 3.417 | 43,45% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGINALDO LIMA OLIVEIRA | 33.123 | PMN | 840 | 10,59% | |
| GILVAN RODRIGUES DA SILVA | 15.015 | PMDB | 379 | 4,78% | |
| JOSE LENIVALDO DA SILVA | 11.200 | PP | 341 | 4,30% | |
| VALDEMAR MESSIAS DOS SANTOS | 11.456 | PP | 306 | 3,86% | |
| IRACELDO LUIZ DE CEZARO | 12.333 | PDT | 297 | 3,74% | |
| ADEILSON CORREA DA SILVA | 14.444 | PTB | 288 | 3,63% | |
| EVALDO DE CASTRO | 11.000 | PP | 282 | 3,55% | |
| VALDEMIR DONIZETTI LEITE | 40.123 | PSB | 278 | 3,50% | |
| DINOEL BALBIO DA SILVA | 15.010 | PMDB | 225 | 2,84% | |
| LIVONIO PAULO BRUSTOLIN | 25.690 | DEM | 218 | 2,75% | |
| MARCIA APARECIDA ALEXANDRE | 25.789 | DEM | 217 | 2,73% | |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 23.333 | PPS | 214 | 2,70% | |
| DARI NORBERTO SONNENBERG | 11.111 | PP | 192 | 2,42% | |
| MILTON SCHERWINSKI | 45.678 | PSDB | 187 | 2,36% | |
| ADRIEL PEREIRA IRINEU | 45.123 | PSDB | 185 | 2,33% | |
| JACINTO INACIO AQUINO | 15.234 | PMDB | 175 | 2,21% | |
| LAERCIO BALBINO DA SILVA | 22.100 | PR | 175 | 2,21% | |
| ROBERTO CARLOS VENANCIO | 25.610 | DEM | 175 | 2,21% | |
| GERALDO DONIZETTE DA SILVA | 15.123 | PMDB | 173 | 2,18% | |
| JORGE FRANCO PADILHA | 12.345 | PDT | 173 | 2,18% | |
| JADER JOSE BORGES DA SILVA | 13.456 | PT | 156 | 1,97% | |
| VALTER TEIXEIRA LIMA | 11.500 | PP | 154 | 1,94% | |
| ALCEU DE OLIVEIRA PIRES | 22.250 | PR | 151 | 1,90% | |
| SANDRO JOSE DE SOUZA | 23.123 | PPS | 131 | 1,65% | |
| ADRIANO POLIDORO | 22.200 | PR | 121 | 1,52% | |
| ARLINDO BORDIM FILHO | 22.345 | PR | 117 | 1,47% | |
| ELIZEU RUFINO DE ALMEIDA | 33.235 | PMN | 116 | 1,46% | |
| FABIANO JUNIOR GAROFOLO | 11.477 | PP | 115 | 1,45% | |
| CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | 13.333 | PT | 113 | 1,42% | |
| CARLOS CRISTOVAO SANTOS LIMA | 40.040 | PSB | 112 | 1,41% | |
| ADALBERTO APARECIDO DE ASSIS | 11.789 | PP | 102 | 1,29% | |
| NELSON FISCHER BUSS | 11.775 | PP | 99 | 1,25% | |
| BENEDITO DONIZETE SAMPAIO | 22.456 | PR | 87 | 1,10% | |
| JURANDIR DE JESUS SANTOS | 33.456 | PMN | 74 | 0,93% | |
| ERCILIA TERESINHA TIMM SOCOLOSKI | 22.123 | PR | 72 | 0,91% | |
| JOSE MARIA ROCHA BARROS | 43.210 | PV | 53 | 0,67% | |
| EVERTON LUCAS SOARES FRANCISCO | 22.222 | PR | 52 | 0,66% | |
| VALDEMIR TAVARES DOS SANTOS | 13.000 | PT | 47 | 0,59% | |
| VALDINEIA GOMES DO NASCIMENTO | 11.333 | PP | 45 | 0,57% | |
| JOAO SIDNEI CERVANTES | 14.123 | PTB | 39 | 0,49% | |
| JAIR MONTEIRO ROCHA | 12.250 | PDT | 30 | 0,38% | |
| CLAUDIO DOS SANTOS | 25.123 | DEM | 21 | 0,26% | |
| IVAN CEZAR | 23.456 | PPS | 13 | 0,16% | |
| FRANCISCO DOS SANTOS | 22.223 | PR | 12 | 0,15% | |
| ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | 12.444 | PDT | 0 | 0,00% | |
| JOSE DESANI | 11.234 | PP | 0 | 0,00% |
Votos por zona eleitoral
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário